Soupiska
Muži A: Soutěž mužů A 2023-2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Brankář | David Panzner | 2. 6. 2001 | 24 let | 193 cm | 92 kg |
| 44 | Brankář | Jan Stareček | 23. 3. 1992 | 33 let | 189 cm | 86 kg |
| 18 | Obránce | Miroslav Baloun | 14. 9. 1993 | 32 let | 198 cm | 98 kg |
| 12 | Obránce | Zikmund Bárta | 16. 10. 2003 | 22 let | ||
| 15 | Obránce | Dominik Hrčka | 9. 11. 1998 | 26 let | 176 cm | 74 kg |
| 6 | Obránce | Jan Prokop | 26. 12. 1989 | 35 let | 182 cm | 80 kg |
| 14 | Obránce | Martin Reisinger | 7. 2. 2000 | 25 let | ||
| 9 | Obránce | Jan Stross | 13. 2. 1991 | 34 let | 180 cm | 77 kg |
| 16 | Obránce | Michal Stross | 22. 3. 1993 | 32 let | 183 cm | 84 kg |
| 5 | Obránce | Pavel Šára | 29. 4. 2002 | 23 let | 185 cm | 81 kg |
| 17 | Záložník | Filip Braborec | 6. 3. 1993 | 32 let | 176 cm | 70 kg |
| 20 | Záložník | Martin Doležal | 9. 10. 2004 | 21 let | ||
| 19 | Záložník | Michal Dosoudil | 23. 12. 1997 | 27 let | 190 cm | 78 kg |
| 13 | Záložník | Tobias Fabian | 27. 8. 2003 | 22 let | 183 cm | 70 kg |
| 10 | Záložník | David Folwarczny | 13. 2. 1989 | 36 let | 182 cm | 79 kg |
| 7 | Záložník | Vojtěch Gebert | 31. 5. 1994 | 31 let | 183 cm | 72 kg |
| 11 | Záložník | Šimon Hejl | 24. 7. 2002 | 23 let | 178 cm | 77 kg |
| 4 | Záložník | Vojtěch Panc | 4. 2. 2003 | 22 let | 183 cm | 78 kg |
| 8 | Útočník | Martin Bodnár | 8. 11. 2002 | 22 let | 185 cm | 85 kg |
| 22 | Útočník | Jakub Malák | 26. 6. 2000 | 25 let | 187 cm | 80 kg |
| 21 | Útočník | Václav Šmejkal | 23. 4. 1991 | 34 let | 182 cm | 84 kg |
Aktuální články
Naše domácí trápení pokračuje i proti Polici nad Metují
Bohužel se nám v této sezóně na domácí půdě příliš nedaří. V sobotu jsme utrpěli už třetí domácí porážku,...
Brandýs čeká duel s Policí nad Metují
Na Spořilov dorazí v sobotu dopoledne Spartak Police nad Metují. Soupeř má za sebou sérii nepříznivých výsledků, zatímco naše mužstvo...
Z Českého ráje s bodem
V Turnově jsme možná předvedli nejlepší výkon v sezóně a zcela zaslouženě se vracíme s bodem na remízu 2:2. Bodů mohlo být i více,...