Tabulka
Muži A 2026-2027, Soutěž mužů A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Chomutov | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
| 2. | Sokol Hostouň | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 |
| 3. | SK Újezd Praha 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 4. | TJ Slovan Velvary | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 10 |
| 5. | FK Baník Sokolov 1948 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 9 |
| 6. | SK Rapid Psáry | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 |
| 7. | FC Tempo Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 8. | FC Slavia Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | 6 |
| 9. | FK Hvězda Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:17 | 6 |
| 10. | FC Slavoj Vyšehrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | 6 |
| 11. | SK Slaný | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:8 | 5 |
| 12. | FK Ústí nad Labem B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:17 | 4 |
| 13. | FK Brandýs nad Labem | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | 3 |
| 14. | FK Ostrov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 3 |
| 15. | SK Štětí | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 |
| 16. | FK Meteor Praha VIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 |
Aktuální články
Proti Ústí nás čeká souboj tabulkových sousedů
V 6. kole 4. ČFL se představíme na hřišti FK VIAGEM Ústí nad Labem B. Sobotní utkání dvou tabulkových sousedů začne v Modré v 10:30.
Z Hostouně odjíždíme bez bodu, rozhodla závěrečná čtvrthodina
V 5. kole 4. ČFL skupiny B jsme na hřišti Sokola Hostouň na body nedosáhli. Po prvním poločase svítil na ukazateli stav 2:2, když se o obě...
V neděli nás čeká těžká zkouška na hřišti Hostouně
V 5. kole 4. ČFL se představíme na hřišti Sokola Hostouň. Utkání proti aktuálně třetímu týmu tabulky se odehraje v neděli 6. září od...