Tabulka
Muži A 2026-2027, Soutěž mužů A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | RS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Chomutov | 14 | 11 | 1 | 2 | 30:12 | +18 | 34 |
| 2. | Sokol Hostouň | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:18 | +23 | 31 |
| 3. | SK Újezd Praha 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:23 | +7 | 27 |
| 4. | SK Rapid Psáry | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:18 | +14 | 26 |
| 5. | FK Baník Sokolov 1948 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32:22 | +10 | 24 |
| 6. | FK Brandýs n. L. | 14 | 8 | 0 | 6 | 36:28 | +8 | 24 |
| 7. | FC Slavia Karlovy Vary | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:23 | +7 | 21 |
| 8. | FC Tempo Praha | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:22 | +6 | 21 |
| 9. | SK Slaný | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:18 | +11 | 19 |
| 10. | SK Štětí | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:28 | -7 | 18 |
| 11. | FK Meteor Praha VIII | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:31 | -7 | 16 |
| 12. | FK Ostrov | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:35 | -14 | 14 |
| 13. | TJ Slovan Velvary | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:32 | -14 | 14 |
| 14. | FK Ústí nad Labem B | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:38 | -24 | 12 |
| 15. | FC Slavoj Vyšehrad | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:41 | -18 | 10 |
| 16. | FK Hvězda Cheb | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:42 | -20 | 10 |
Aktuální články
Podzim zakončíme na Spořilově. Proti Slanému chceme třetí výhru v řadě
V sobotu 14. listopadu od 10:15 přivítáme na Spořilově SK Slaný. Do posledního podzimního utkání 4. ČFL skupiny B půjdeme ze šestého...
Ze Štětí vezeme výhru 4:0 a čisté konto
Ve 14. kole jsme na hřišti SK Štětí zvítězili 4:0. Už v prvním poločase jsme si díky brankám Šobra, Folwarczného a Jánského...
Poslední podzimní výjezd nás čeká ve Štětí. Domácí na nás ztrácejí tři body
V sobotu 7. listopadu od 10:15 nastoupíme ve 14. kole 4. ČFL skupiny B na městském stadionu ve Štětí. Po výhře 3:0 nad Meteorem jsme se...