Soupiska
Muži A: Soutěž mužů A 2019-2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Brankář | Jakub Bodlák | 29. 1. 1991 | 33 let | 184 cm | 92 kg |
1 | Brankář | Jakub Janáček | 6. 8. 1984 | 40 let | 190 cm | 100 kg |
1 | Brankář | Lukáš Lisa | 11. 4. 1997 | 27 let | 193 cm | 80 kg |
37 | Brankář | David Panzner | 2. 6. 2001 | 23 let | 193 cm | 92 kg |
18 | Obránce | Miroslav Baloun (C) | 14. 9. 1993 | 31 let | 198 cm | 98 kg |
20 | Obránce | David Kaiser | 8. 5. 1998 | 26 let | 180 cm | 71 kg |
3 | Obránce | Jakub Krajíček | 15. 10. 1984 | 40 let | 180 cm | 95 kg |
4 | Obránce | Michal Kubín | 30. 1. 1990 | 34 let | ||
6 | Obránce | Jan Prokop | 26. 12. 1989 | 34 let | 182 cm | 80 kg |
8 | Obránce | Jan Reichert | 25. 10. 1988 | 36 let | 181 cm | 74 kg |
9 | Obránce | Jan Stross | 13. 2. 1991 | 33 let | 180 cm | 77 kg |
16 | Obránce | Michal Stross | 22. 3. 1993 | 31 let | 183 cm | 84 kg |
15 | Obránce | Martin Viskup | 6. 5. 1981 | 43 let | ||
2 | Obránce | Patrik Zamazal | 7. 8. 2000 | 24 let | 190 cm | 90 kg |
17 | Záložník | Filip Braborec | 6. 3. 1993 | 31 let | 176 cm | 70 kg |
19 | Záložník | Michal Dosoudil | 23. 12. 1997 | 26 let | 190 cm | 78 kg |
10 | Záložník | David Folwarczny (C) | 13. 2. 1989 | 35 let | 182 cm | 79 kg |
6 | Záložník | Filip Komárek | 19. 6. 1999 | 25 let | 178 cm | 68 kg |
7 | Záložník | Martin Kubeš | 25. 6. 1988 | 36 let | 172 cm | 67 kg |
12 | Záložník | Petr Vostárek | 6. 11. 2000 | 24 let | 184 cm | 75 kg |
13 | Záložník | Vladyslav Yerkhov | 18. 8. 1999 | 25 let | 181 cm | 77 kg |
22 | Útočník | David Dvořák | 9. 5. 2001 | 23 let | ||
14 | Útočník | František Klíma | 2. 4. 1994 | 30 let | ||
21 | Útočník | Václav Šmejkal | 23. 4. 1991 | 33 let | 182 cm | 84 kg |
Aktuální články
Podzim 2024 v číslech
V článku se podívejte na shrnutí podzimu 2024 řečí čísel.
Porážka v posledním zápase podzimu
Na velmi špatném terénu se ve Vysokém Mýtě nehrál moc hezký fotbal. Moc velkých šancí diváci také neviděli. I když jsme v poločase...
Pozvánka na volební členskou schůzi
Pozvánka na volební členskou schůzi.