Tabulka
Muži A 2025-2026, Soutěž mužů A
| Pořadí | Tým | Zápasy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čáslav | 30 | 73:37 | 63 |
| 2 | Horní Ředice | 30 | 76:42 | 62 |
| 3 | Vysoké Mýto | 30 | 57:24 | 61 |
| 4 | Přepeře | 30 | 59:36 | 58 |
| 5 | Turnov | 30 | 71:56 | 54 |
| 6 | Kosmonosy | 30 | 62:47 | 49 |
| 7 | Trutnov | 30 | 60:59 | 44 |
| 8 | Police nad Metují | 30 | 49:50 | 44 |
| 9 | Chlumec n. C. | 30 | 43:44 | 41 |
| 10 | Brandýs n. L. | 30 | 48:51 | 37 |
| 11 | Chrudim B | 30 | 43:55 | 36 |
| 12 | Hlinsko | 30 | 61:73 | 36 |
| 13 | Svitavy | 30 | 44:71 | 31 |
| 14 | Hrádek n. Nisou | 30 | 26:53 | 23 |
| 15 | Náchod | 30 | 47:70 | 20 |
| 16 | Dobrovice | 30 | 27:78 | 16 |
Aktuální články
Se Slaným jsme si vytvořili dost šancí, na výhru to ale nestačilo
V posledním podzimním utkání jsme na Spořilově remizovali se Slaným 1:1. Do vedení nás ve 24. minutě poslal hlavou Šára, další...
Podzim zakončíme na Spořilově. Proti Slanému chceme třetí výhru v řadě
V sobotu 14. listopadu od 10:15 přivítáme na Spořilově SK Slaný. Do posledního podzimního utkání 4. ČFL skupiny B půjdeme ze šestého...
Ze Štětí vezeme výhru 4:0 a čisté konto
Ve 14. kole jsme na hřišti SK Štětí zvítězili 4:0. Už v prvním poločase jsme si díky brankám Šobra, Folwarczného a Jánského...