Tabulka

Muži A 2024-2025, Soutěž mužů A

  Tým Z V R P Skóre B
1 FK Velké Hamry 30 23 5 2 78:19 74
2 SK Vysoké Mýto 30 18 9 3 57:34 63
3 FK Přepeře 30 18 4 8 65:36 58
4 FK Benešov 30 16 5 9 59:35 53
5 SK Kosmonosy 30 15 5 10 58:45 50
6 FK Turnov 30 13 10 7 44:33 49
7 FK Brandýs nad Labem 30 13 5 12 54:41 44
8 MFK Chrudim B 30 11 7 12 52:58 40
9 MFK Trutnov 30 11 5 14 48:50 38
10 Spartak Police nad Metují 30 10 7 13 47:53 37
11 FC Hlinsko 30 11 4 15 39:52 37
12 FK Horní Ředice 30 8 6 16 37:70 30
13 FK Dobrovice 30 6 11 13 35:55 29
14 TJ Slovan Hrádek nad Nisou 30 7 5 18 30:60 26
15 RMSK Cidlina Nový Bydžov 30 6 6 18 34:63 24
16 FC Slavia Hradec Králové 30 5 4 21 33:66 19

Aktuální články

Meteor jsme přehráli po přestávce, Folwarczny oslavil stý divizní gól

V sobotním utkání 13. kola 4. české fotbalové ligy skupiny B jsme na Spořilově porazili Meteor Praha VIII 3:0. Po bezbrankové první půli...

Na Spořilov přijede Meteor

V sobotu 31. října od 10:15 přivítáme na Spořilově ve 13. kole 4. ČFL skupiny B FK Meteor Praha VIII. Po těsné porážce v Chomutově se...

V Chomutově rozhodla jediná branka

Z Chomutova odjíždíme po porážce 0:1 bez bodů. Utkání mnoho šancí nenabídlo a rozhodla ho Procházkova střela ze 48. minuty. Směrem...