Tabulka
Muži A 2024-2025, Soutěž mužů A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Velké Hamry | 25 | 18 | 5 | 2 | 56:16 | 59 |
2 | SK Vysoké Mýto | 25 | 14 | 9 | 2 | 47:26 | 51 |
3 | FK Přepeře | 25 | 15 | 4 | 6 | 55:29 | 49 |
4 | FK Benešov | 25 | 14 | 5 | 6 | 47:25 | 47 |
5 | FK Brandýs nad Labem | 25 | 12 | 5 | 8 | 47:31 | 41 |
6 | FK Turnov | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:28 | 39 |
7 | SK Kosmonosy | 25 | 11 | 5 | 9 | 45:37 | 38 |
8 | MFK Chrudim B | 25 | 10 | 7 | 8 | 44:40 | 37 |
9 | MFK Trutnov | 25 | 10 | 3 | 12 | 44:45 | 33 |
10 | Spartak Police nad Metují | 25 | 8 | 6 | 11 | 40:40 | 30 |
11 | FC Hlinsko | 25 | 8 | 4 | 13 | 31:42 | 28 |
12 | FK Dobrovice | 25 | 5 | 10 | 10 | 29:43 | 25 |
13 | TJ Slovan Hrádek nad Nisou | 25 | 6 | 5 | 14 | 23:45 | 23 |
14 | FK Horní Ředice | 25 | 5 | 5 | 15 | 28:63 | 20 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 25 | 5 | 4 | 16 | 28:56 | 19 |
16 | FC Slavia Hradec Králové | 25 | 4 | 4 | 17 | 26:58 | 16 |
Aktuální články
Vydřená výhra nad Benešovem
Velká bojovnost a obětavost nám pomohla ke třem bodům v domacím utkání proti Benešovu. Našemu trenérovi se během zápasu rozpadla...
V Polici padaly branky jenom ve 2. poločase
Až druhý poločas nabídl koření fotbalu. V zápase jsme sice dvakrát vedli, ale domácí dokázali vždy po chvíli srovnat. Z Police nad...
K výhře nad Turnovem pomohla i chycená penalta
V sobotu jsme na Spořilově odehráli nejlepší jarní utkání, zaslouženě vyhráli a vrátili se na páté místo. Vítězství se ale nerodilo...