Muži A 2023-2024, Soutěž mužů A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kladno | 30 | 21 | 4 | 5 | 82:23 | 67 | |
2 | FC Chomutov | 30 | 20 | 7 | 3 | 69:29 | 67 | |
3 | FK Neratovice-Byškovice | 30 | 18 | 5 | 7 | 56:27 | 59 | |
4 | SK Slaný | 30 | 15 | 8 | 7 | 45:32 | 53 | |
5 | FK Meteor Praha VIII | 30 | 15 | 3 | 12 | 60:52 | 48 | |
6 | FK Olympie Březová | 30 | 13 | 9 | 8 | 52:47 | 48 | |
7 | SK Újezd P-4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:40 | 44 | |
8 | FK Brandýs nad Labem | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:51 | 43 | |
9 | FK Ostrov | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:52 | 41 | |
10 | SK Hřebeč | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:54 | 38 | |
11 | FK Admira Praha B | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:40 | 37 | |
12 | SK Český Brod | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:54 | 36 | |
13 | SK Štětí | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:41 | 30 | |
14 | TJ Sokol Nespeky | 30 | 7 | 6 | 17 | 31:66 | 27 | |
15 | FK SEKO Louny | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:62 | 19 | |
16 | FK Hvězda Cheb | 30 | 4 | 2 | 24 | 16:75 | 14 |
Příští zápasy
Muži A | sobota 02.11.2024, 10:30
FK Přepeře - FK Brandýs nad Labem
FK Brandýs nad Labem - FK HORNÍ ŘEDICE z.s.
Aktuální články
Proti Kosmonosům přišla první domácí prohra v sezóně
Jankovský rozhodl o naší výhře v Benešově
S Policí jsme utrpěli vítězství
Z Turnova vezeme bod za remízu 1:1
Proti Hrádku jsme vybojovali vítězství
Bezbranková remíza v Novém Bydžově
Přestřelka s Trutnovem skončila remízou
První prohra v sezóně přišla ve Velkých Hamrech
S Dobrovicí doma další vítězství a opět hattrick
Z Hlinska vezeme všechny 3 body
I přes větší držení míče jsme v zápase s Kosmonosy poprvé v sezóně doma prohráli 2:3. Dvakrát jsme sice dokázali vyrovnat, ale na...
Skoro dva měsíce jsme čekali na výhru z venkovního zápasu. To se nám podařilo až v Benešově, kde jsme vyhráli nejtěsnějším rozdílem....
Pokud jsme si minulý týden říkali po zápase v Turnově, že jsme ztratili tři body tak musíme uznat, že při zápase s Policí nad Metují...