Tabulka

Muži A 2023-2024, Soutěž mužů A


Tým Z V R P Skóre B
1 SK Kladno 30 21 4 5 82:23 67
2 FC Chomutov 30 20 7 3 69:29 67
3 FK Neratovice-Byškovice 30 18 5 7 56:27 59
4 SK Slaný 30 15 8 7 45:32 53
5 FK Meteor Praha VIII 30 15 3 12 60:52 48
6 FK Olympie Březová 30 13 9 8 52:47 48
7 SK Újezd P-4 30 12 8 10 50:40 44
8 FK Brandýs nad Labem 30 12 7 11 51:51 43
9 FK Ostrov 30 12 5 13 48:52 41
10 SK Hřebeč 30 10 8 12 51:54 38
11 FK Admira Praha B 30 10 7 13 32:40 37
12 SK Český Brod 30 9 9 12 47:54 36
13 SK Štětí 30 8 6 16 30:41 30
14 TJ Sokol Nespeky 30 7 6 17 31:66 27
15 FK SEKO Louny 30 5 4 21 25:62 19
16 FK Hvězda Cheb 30 4 2 24 16:75 14

Aktuální články

Ze Štětí vezeme výhru 4:0 a čisté konto

Ve 14. kole jsme na hřišti SK Štětí zvítězili 4:0. Už v prvním poločase jsme si díky brankám Šobra, Folwarczného a Jánského...

Poslední podzimní výjezd nás čeká ve Štětí. Domácí na nás ztrácejí tři body

V sobotu 7. listopadu od 10:15 nastoupíme ve 14. kole 4. ČFL skupiny B na městském stadionu ve Štětí. Po výhře 3:0 nad Meteorem jsme se...

Meteor jsme přehráli po přestávce, Folwarczny oslavil stý divizní gól

V sobotním utkání 13. kola 4. české fotbalové ligy skupiny B jsme na Spořilově porazili Meteor Praha VIII 3:0. Po bezbrankové první půli...