Muži A 2021-2022, Soutěž mužů A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Baník Most - Souš | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:23 | 66 | 0 |
2 | FK Neratovice-Byškovice | 30 | 19 | 6 | 5 | 66:33 | 63 | 0 |
3 | Arsenal Česká Lípa | 30 | 17 | 6 | 7 | 78:42 | 57 | 0 |
4 | SK Kladno | 30 | 16 | 8 | 6 | 61:37 | 56 | 0 |
5 | SK Český Brod | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:33 | 49 | 0 |
6 | SK Aritma Praha | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:42 | 48 | 0 |
7 | SK Štětí | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:41 | 45 | 0 |
8 | FK SEKO Louny | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:38 | 44 | 0 |
9 | FK Brandýs nad Labem | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:56 | 40 | 0 |
10 | FK Meteor Praha VIII | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:51 | 39 | 0 |
11 | FK Olympie Březová | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:52 | 38 | 0 |
12 | FC Chomutov | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:45 | 36 | 0 |
13 | FK Ostrov | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:55 | 33 | 0 |
14 | SK Slaný | 30 | 10 | 3 | 17 | 36:64 | 33 | 0 |
15 | MFK Dobříš | 30 | 5 | 5 | 20 | 31:70 | 20 | 0 |
16 | TJ Tatran Rakovník, z.s. | 30 | 1 | 0 | 29 | 12:121 | 3 | 0 |
Aktuální články
V posledním zápase branky padaly jenom v prvním poločase
Rozhovor s Martinem Kubešem
Polabské derby pro nás skončilo debaklem
O výhře Březové rozhodl závěr 1. poločasu
Další venkovní prohra, tentokrát ve Štětí
Branky v závěru rozhodly o vítězství proti Slanému
Tři body zůstaly v Lounech
Těsná výhra nad Meteorem
Z Ostrova jedeme s prázdnou
S Českým Brodem těsná prohra 0:1
Poslední utkání si neslo v duchu rozloučení s kariérou Martina Kubeše, který tak nastoupil na závěrečné minuty. To už by stav 2:2,...
Celý rozhovor s Martinem Kubešem.
Do zápasu jsme vstoupili příšerně a už ve 14. minutě prohrávali 3:0. Brankový příděl se zastavil až na čísle 7.