Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hrčka Dominik | O | 15 | 675 | 0 | 2 | 0 |
4 | Jankovský Tomáš | O | 15 | 1350 | 1 | 3 | 0 |
3 | Lopatář Antonín | O | 4 | 39 | 0 | 1 | 0 |
9 | Stross Jan | O | 12 | 984 | 0 | 3 | 1 |
16 | Stross Michal | O | 9 | 257 | 1 | 4 | 1 |
5 | Šára Pavel | O | 12 | 988 | 4 | 1 | 1 |
14 | Vorasický Václav | O | 15 | 1045 | 2 | 1 | 0 |
17 | Braborec Filip | Z | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dosoudil Michal | Z | 13 | 1077 | 1 | 4 | 1 |
13 | Fabian Tobias | Z | 14 | 603 | 0 | 1 | 0 |
10 | Folwarczny David | Z | 15 | 1343 | 11 | 0 | 0 |
23 | Gombáš Jakub | Z | 6 | 346 | 0 | 1 | 0 |
11 | Hejl Šimon | Z | 11 | 467 | 2 | 0 | 0 |
7 | Panc Vojtěch | Z | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voljanskij Michal | Z | 12 | 286 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bodnár Martin | U | 15 | 1156 | 5 | 2 | 0 |
22 | Malák Jakub | U | 7 | 287 | 0 | 2 | 0 |
21 | Šmejkal Václav | U | 8 | 353 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šťovíček Josef | U | 14 | 860 | 1 | 1 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panzner David | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stareček Jan | 13 | 1170 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Soutěž mužů A - základní část
Aktuální články
Podzim 2024 v číslech
V článku se podívejte na shrnutí podzimu 2024 řečí čísel.
Porážka v posledním zápase podzimu
Na velmi špatném terénu se ve Vysokém Mýtě nehrál moc hezký fotbal. Moc velkých šancí diváci také neviděli. I když jsme v poločase...
Pozvánka na volební členskou schůzi
Pozvánka na volební členskou schůzi.