Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2023-2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Baloun Miroslav | O | 23 | 1603 | 1 | 9 | 0 |
12 | Bárta Zikmund | O | 17 | 542 | 2 | 2 | 0 |
15 | Hrčka Dominik | O | 28 | 2520 | 1 | 5 | 1 |
6 | Prokop Jan | O | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reisinger Martin | O | 14 | 760 | 0 | 2 | 0 |
9 | Stross Jan | O | 23 | 1465 | 1 | 3 | 1 |
16 | Stross Michal | O | 21 | 977 | 0 | 8 | 0 |
5 | Šára Pavel | O | 22 | 1643 | 1 | 3 | 0 |
17 | Braborec Filip | Z | 11 | 737 | 0 | 0 | 0 |
20 | Doležal Martin | Z | 14 | 1092 | 5 | 1 | 0 |
19 | Dosoudil Michal | Z | 21 | 1547 | 2 | 3 | 0 |
13 | Fabian Tobias | Z | 29 | 1494 | 2 | 4 | 0 |
10 | Folwarczny David | Z | 27 | 2404 | 7 | 7 | 1 |
7 | Gebert Vojtěch | Z | 28 | 2400 | 4 | 8 | 0 |
11 | Hejl Šimon | Z | 17 | 728 | 1 | 0 | 0 |
4 | Panc Vojtěch | Z | 26 | 2182 | 3 | 2 | 0 |
8 | Bodnár Martin | U | 24 | 1321 | 7 | 3 | 0 |
22 | Malák Jakub | U | 9 | 665 | 3 | 3 | 0 |
21 | Šmejkal Václav | U | 26 | 1765 | 6 | 6 | 0 |
11 | Vosecký Lukáš | U | 15 | 697 | 5 | 2 | 0 |
8 | Zoubek David | U | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Karmazín Pavel | 6 | 500 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Panzner David | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Stareček Jan | 23 | 2020 | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Muži A | sobota 21.09.2024, 10:15
RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. - FK Brandýs nad Labem
FK Brandýs nad Labem - FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.
- Soutěž mužů A - základní část
Kvůli počasí je dnešní zápas odložen. O náhradním termínu Vás budeme informovat,
Naše vítězná série skončila a poprvé v sezóně jsme ztratili body. Na hřišti Velkých Hamrů jsme prohráli nejtěsnějším rozdíle 0:1....
Stejně jako v minulém domácím zápase, tak i v tomto proti Dobrovici jsme nastříleli pět branek. A znovu jsme měli i třígólového...