Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2023-2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Baloun Miroslav | O | 8 | 664 | 0 | 4 | 0 |
8 | Hejl Šimon | O | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hrčka Dominik | O | 8 | 720 | 1 | 2 | 0 |
22 | Malák Jakub | O | 8 | 575 | 3 | 3 | 0 |
14 | Reisinger Martin | O | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stross Jan | O | 6 | 445 | 1 | 0 | 0 |
16 | Stross Michal | O | 4 | 98 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bárta Zikmund | Z | 4 | 93 | 1 | 0 | 0 |
19 | Dosoudil Michal | Z | 8 | 505 | 0 | 2 | 0 |
13 | Fabian Tobias | Z | 7 | 199 | 0 | 1 | 0 |
10 | Folwarczny David | Z | 7 | 604 | 1 | 4 | 1 |
7 | Gebert Vojtěch | Z | 8 | 629 | 1 | 2 | 0 |
17 | Panc Vojtěch | Z | 6 | 437 | 2 | 1 | 0 |
5 | Šára Pavel | Z | 8 | 573 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bodnár Martin | U | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šmejkal Václav | U | 8 | 461 | 2 | 2 | 0 |
11 | Vosecký Lukáš | U | 8 | 382 | 3 | 1 | 0 |
8 | Zoubek David | U | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Karmazín Pavel | 3 | 230 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Stareček Jan | 6 | 490 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Soutěž mužů A - základní část
Bez vykartovaného Folwarcznyho jsme do zápasu s Újezdem nevstoupili dobře ani do jednoho poločasu. V tom prvním se nám ještě podařilo...
Na Kladně jsme bohužel prohráli jednobrankovým rozdílem. I když domácí měli po většinu času utkání míč více na kopačkách, tak i my...
Naše výherní šňůra pokračuje i po zápase proti Sokolu Nespeky. Tentokrát jsme museli rozhodnout až v nastaveném čase. V 91. minutě...