Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2021-2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Baloun Miroslav | O | 19 | 1129 | 2 | 8 | 0 |
20 | Kaiser David | O | 20 | 1570 | 1 | 5 | 0 |
11 | Kovařík Martin | O | 11 | 598 | 1 | 0 | 0 |
15 | Pechanec Jan | O | 19 | 1069 | 0 | 4 | 0 |
9 | Stross Jan | O | 16 | 1269 | 1 | 5 | 0 |
16 | Stross Michal | O | 21 | 1605 | 0 | 4 | 0 |
8 | Viskup Martin | O | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zamazal Patrik | O | 24 | 1773 | 1 | 8 | 2 |
19 | Dosoudil Michal | Z | 26 | 2148 | 5 | 5 | 0 |
13 | Fabian Tobias | Z | 9 | 134 | 0 | 0 | 0 |
10 | Folwarczny David | Z | 25 | 2172 | 7 | 5 | 0 |
5 | Honcharenko Serhii | Z | 12 | 684 | 0 | 1 | 0 |
14 | Komárek Filip | Z | 10 | 476 | 2 | 2 | 0 |
12 | Nykodým Lukáš | Z | 24 | 1488 | 2 | 0 | 0 |
7 | Pažout Michal | Z | 10 | 558 | 1 | 0 | 0 |
6 | Prokop Jan | Z | 26 | 2006 | 0 | 4 | 0 |
14 | Reisinger Martin | Z | 8 | 267 | 1 | 0 | 0 |
17 | Braborec Filip | U | 23 | 1669 | 8 | 7 | 0 |
8 | Svoboda Tobiáš | U | 25 | 1888 | 12 | 2 | 0 |
21 | Šmejkal Václav | U | 13 | 920 | 4 | 1 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Bodlák Jakub | 3 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janáček Jakub | 19 | 1477 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 |
44 | Lisa Lukáš | 8 | 685 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Soutěž mužů A - základní část
Do zápasu jsme nastoupili bez čtyřech zraněných hráčů - Folwarczného, Kovaříka, J. Strosse a Šmejkala. Stoprocentně v pořádku nebyl...
V sobotu v tradičním čase od 10:15 nás čeká soupeř bojující o záchranu SK Slaný.
I když jsme se brzy ujali vedení, tak jsme zápas do vítězného konce nedovedli. Domácí ve druhém poločase zápas otočili a tři body tak...