Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2020-2021 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baloun Miroslav | O | 6 | 502 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Kaiser David | O | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kubín Michal | O | 8 | 609 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Prokop Jan | O | 7 | 519 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Reichert Jan | O | 8 | 579 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Stross Jan | O | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stross Michal | O | 7 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Zamazal Patrik | O | 6 | 315 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Dosoudil Michal | Z | 8 | 516 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Folwarczny David | Z | 8 | 689 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Honcharenko Serhii | Z | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Komárek Filip | Z | 6 | 420 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kubeš Martin | Z | 7 | 623 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Vostárek Petr | Z | 4 | 112 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Yerkhov Vladyslav | Z | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šmejkal Václav | U | 8 | 540 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Tokar Denys | U | 8 | 648 | 5 | 2 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Janáček Jakub | 5 | 450 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Lisa Lukáš | 3 | 270 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Soutěž mužů A - základní část
Aktuální články
V pátek proti prvním týmu tabulky
V pátek k nám do Brandýsa přijede vedoucí mužstvo tabulky FK Čáslav.
Z Náchodu vezeme pouze bod
Zápas bez větší fotbalové krásy nám přinesl remízu 2:2. Dvakrát jsme šli do vedení, domácí ale pokaždé dokázali odpovědět.
Boj o důležité body na východě Čech
Míříme na půdu posledního týmu tabulky z Náchoda, který zatím na jaře čeká na body. Po první jarní výhře nad...