Soupiska
Muži A: Soutěž mužů A 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Brankář | Jakub Bodlák | 29.1.1991 | 31 let | 184 | 92 |
1 | Brankář | Jakub Janáček | 6.8.1984 | 37 let | 190 | 100 |
18 | Obránce | Miroslav Baloun | 14.9.1993 | 28 let | 198 | 95 |
14 | Obránce | David Kaiser | 8.5.1998 | 24 let | 180 | 71 |
11 | Obránce | Martin Kovařík | 14.4.1986 | 36 let | 177 | 69 |
3 | Obránce | Jakub Krajíček | 15.10.1984 | 37 let | 180 | 95 |
4 | Obránce | Lukáš Pechač | 26.11.1994 | 27 let | 178 | 72 |
8 | Obránce | Jan Reichert | 25.10.1988 | 33 let | 181 | 74 |
9 | Obránce | Jan Stross | 13.2.1991 | 31 let | 180 | 75 |
16 | Obránce | Michal Stross | 22.3.1993 | 29 let | 186 | 82 |
5 | Záložník | Vladan Bojkovič | 20.4.1989 | 33 let | ||
19 | Záložník | Michal Dosoudil | 23.12.1997 | 24 let | 190 | 72 |
10 | Záložník | David Folwarczny (C) | 13.2.1989 | 33 let | 182 | 77 |
7 | Záložník | Martin Kubeš | 25.6.1988 | 34 let | 172 | 67 |
13 | Záložník | Marek Moravský | 13.1.1986 | 36 let | 183 | 72 |
6 | Záložník | Jan Prokop | 26.12.1989 | 32 let | 182 | 82 |
19 | Záložník | Martin Ptáček | 7.2.1997 | 25 let | 181 | 76 |
5 | Záložník | Václav Sládek | 26.11.2001 | 20 let | 175 | 70 |
17 | Utočník | Filip Braborec | 6.3.1993 | 29 let | 177 | 71 |
15 | Utočník | Petr Pánek | 10.10.1996 | 25 let | 178 | 82 |
15 | Utočník | Václav Šmejkal | 23.4.1991 | 31 let | 184 | 82 |
Soupisky týmů
Aktuální články
V posledním zápase branky padaly jenom v prvním poločase
Rozhovor s Martinem Kubešem
Polabské derby pro nás skončilo debaklem
O výhře Březové rozhodl závěr 1. poločasu
Další venkovní prohra, tentokrát ve Štětí
Branky v závěru rozhodly o vítězství proti Slanému
Tři body zůstaly v Lounech
Těsná výhra nad Meteorem
Z Ostrova jedeme s prázdnou
S Českým Brodem těsná prohra 0:1
Poslední utkání si neslo v duchu rozloučení s kariérou Martina Kubeše, který tak nastoupil na závěrečné minuty. To už by stav 2:2,...
Celý rozhovor s Martinem Kubešem.
Do zápasu jsme vstoupili příšerně a už ve 14. minutě prohrávali 3:0. Brankový příděl se zastavil až na čísle 7.