Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2018 - 2019 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baloun Miroslav | O | 16 | 1209 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Janáček Ondřej | O | 12 | 723 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Kovařík Martin | O | 29 | 2123 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Krajíček Jakub | O | 12 | 412 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Malý Pavel | O | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pechač Lukáš | O | 23 | 1239 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Prokop Jan | O | 23 | 1791 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Reichert Jan | O | 23 | 1611 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Stross Jan | O | 22 | 1980 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Stross Michal | O | 23 | 1932 | 0 | 10 | 1 |
| 17 | Braborec Filip | Z | 24 | 1509 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Dosoudil Michal | Z | 26 | 2060 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Folwarczny David | Z | 28 | 2511 | 15 | 8 | 1 |
| 7 | Kubeš Martin | Z | 17 | 1454 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Moravský Marek | Z | 7 | 306 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Sládek Václav | Z | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Urban Michal | Z | 9 | 532 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Zrubek Martin | Z | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hamada Ondřej | U | 12 | 662 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Klíma František | U | 25 | 2083 | 3 | 9 | 1 |
| 15 | Pánek Petr | U | 11 | 288 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Šmejkal Václav | U | 16 | 1168 | 8 | 3 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bodlák Jakub | 10 | 900 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Janáček Jakub | 20 | 1800 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Soutěž mužů A - základní část
Aktuální články
Vezeme z Modré tři body. Dvakrát se prosadil Šára
Zvládli jsme utkání 6. kola 4. ČFL skupiny B proti rezervě FK VIAGEM Ústí nad Labem. Na hřišti FC Jiskra Modrá jsme třikrát šli do...
Proti Ústí nás čeká souboj tabulkových sousedů
V 6. kole 4. ČFL se představíme na hřišti FK VIAGEM Ústí nad Labem B. Sobotní utkání dvou tabulkových sousedů začne v Modré v 10:30.
Z Hostouně odjíždíme bez bodu, rozhodla závěrečná čtvrthodina
V 5. kole 4. ČFL skupiny B jsme na hřišti Sokola Hostouň na body nedosáhli. Po prvním poločase svítil na ukazateli stav 2:2, když se o obě...