Soupiska
Muži A: Soutěž mužů A 2019-2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Brankář | Jakub Bodlák | 29.1.1991 | 30 let | 184 | 92 |
1 | Brankář | Jakub Janáček | 6.8.1984 | 36 let | 190 | 100 |
1 | Brankář | Lukáš Lisa | 11.4.1997 | 24 let | 193 | 80 |
37 | Brankář | David Panzner | 2.6.2001 | 19 let | ||
18 | Obránce | Miroslav Baloun (C) | 14.9.1993 | 27 let | 198 | 95 |
3 | Obránce | Jakub Krajíček | 15.10.1984 | 36 let | 180 | 95 |
4 | Obránce | Michal Kubín | 30.1.1990 | 31 let | ||
8 | Obránce | Jan Reichert | 25.10.1988 | 32 let | 181 | 74 |
9 | Obránce | Jan Stross | 13.2.1991 | 30 let | 180 | 75 |
16 | Obránce | Michal Stross | 22.3.1993 | 28 let | 186 | 82 |
15 | Obránce | Martin Viskup | 6.5.1981 | 39 let | ||
2 | Obránce | Patrik Zamazal | 7.8.2000 | 20 let | 190 | 90 |
19 | Záložník | Michal Dosoudil | 23.12.1997 | 23 let | 190 | 72 |
10 | Záložník | David Folwarczny (C) | 13.2.1989 | 32 let | 182 | 77 |
20 | Záložník | David Kaiser | 8.5.1998 | 22 let | 180 | 71 |
6 | Záložník | Filip Komárek | 19.6.1999 | 21 let | 178 | 68 |
7 | Záložník | Martin Kubeš | 25.6.1988 | 32 let | 172 | 67 |
6 | Záložník | Jan Prokop | 26.12.1989 | 31 let | 182 | 82 |
12 | Záložník | Petr Vostárek | 6.11.2000 | 20 let | 184 | 75 |
13 | Záložník | Vladyslav Yerkhov | 18.8.1999 | 21 let | 181 | 77 |
17 | Utočník | Filip Braborec | 6.3.1993 | 28 let | 177 | 71 |
22 | Utočník | David Dvořák | 9.5.2001 | 19 let | ||
14 | Utočník | František Klíma | 2.4.1994 | 27 let | ||
21 | Utočník | Václav Šmejkal | 23.4.1991 | 29 let | 184 | 82 |
Soupisky týmů
Aktuální články
Otevřený dopis VV FAČR s žádostí o prominutí kompenzačního poplatku
Umělá tráva k pronájmu
Brandýs před pauzou zvítězil nad Ostrovem
Nejtěsnější prohra proti Českému Brodu
Proti Rakovníku první výhra za tři body
Z Mostu si odvážíme bod
Branka v závěru utkání rozhodla o vítezství Kladna
Z Dobříše odjíždíme bez bodu
V souboji s Českou Lípou výhra na penalty
S Chomutovem pouze bod
Předseda klubu FK Brandýs Jiří Weigl odeslal Výkonnému výboru FAČR žádost o prominutí tzv. kompenzačního poplatku ve výši 250.000,-...
Více informací se dozvíte zde.
Na uzavřeném stadionu Spořilov před minimálně čtrnáctidenní pauzou Brandýs dokázal bez podpory fanoušků v nervózním utkání otočit...